| Les Presidents de Région | |||
![]() |
Nom : DIADHIOU | ||
| Prénom : Blaise | |||
| Titre : PPZ | |||
Club : Dakar Flamboyant
| |||
| Tel : +221 33 869 10 55 | |||
| Cel : +221 776378589 | |||
| Email : amcs@sentoo.sn | |||
| Lettre de mission | |||
![]() |
|||
| Nom : OUENDO | |||
| Prénom : Olivier Auguste | |||
| Titre : PPZ | |||
Club :Cotonou Azur
|
|||
| Tel : +229 21302036 | |||
| Cel : +229 95951213 | |||
| Email : oouendo@yahoo.fr | |||
| Lettre de mission | |||
![]() |
|||
| Nom : DUNCAN | |||
| Prénom : Christiane | |||
| Titre : PPZ | |||
Club : Abidjan Philia
|
|||
| Tel : +225 22444535 | |||
| Cel : +225 07076025 | |||
| Email : christianeduncan1@yahoo.fr | |||
| Lettre de mission | |||
![]() |
|||
| Nom : DIAKITE | |||
| Prénom : Moussa Toumany | |||
| Titre : PPZ | |||
Club : Bamako Sigui
|
|||
| Tel : +223 20212554 | |||
| Cel : +223 66741778 | |||
| Email : mtdiakite2000@yahoo.fr | |||
| Lettre de mission | |||
![]() |
|||
| Nom : ATTU | |||
| Prénom : | |||
| Titre : PPZ | |||
Club : Accra Premier
|
|||
| Tel : | |||
| Cel : + 233 77418897 | |||
| Email : samuel.attu@gh.ey.com | |||
| Lettre de mission | |||
![]() |
|||
| Nom : KEZIE | |||
| Prénom : Michel | |||
| Titre : PPZ | |||
Club : Lomé AVE
|
|||
| Tel : +228 2214985 | |||
| Cel : +228 9040796 | |||
| Email : jadoge18@yahoo.fr | |||
| Lettre de mission | |||
| haut de page | |||



