| Les Pasts Gouverneurs du District 403 A | ||
![]() |
1981-1982 | |
| Nom : SPIERING | ||
| Prénom : C.E Japp | ||
| Titre : PPCG | ||
| Club : Daoula | ||
![]() |
||
| 1982-1983 | ||
| Nom : ATAY | ||
| Prénom : Louis | ||
| Titre : PDG | ||
Club : Abidjan
| ||
![]() |
||
| 1983-1984 | ||
| Nom : DIOP | ||
| Prénom : Issa | ||
| Titre : PDG | ||
| Club : Dakar
| ||
![]() |
||
| 1984-1985 | ||
| Nom : DESWARTE | ||
| Prénom : Claude | ||
| Titre : PDG | ||
| Club : Abidjan Calao
| ||
![]() |
||
| 1985-1986 | ||
| Nom : SIBY | ||
| Prénom : Abdou | ||
| Titre : PDG | ||
| Club : Dakar
| ||
![]() |
||
| 1986-1987 | ||
| Nom : SANZ | ||
| Prénom : Claude | ||
| Titre : PDG | ||
| Club : Niamey
| ||
![]() |
||
| 1987-1988 | ||
| Nom : JOHNSON | ||
| Prénom : Olivier A. | ||
| Titre : PDG | ||
| Club : Cotonou Doyen
| ||
![]() |
||
| 1988-1989 | ||
| Nom : AMICHA | ||
| Prénom : Réné | ||
| Titre : PDG | ||
| Club : Abidjan
| ||
![]() |
||
| 1989-1990 | ||
| Nom : AMORIN | ||
| Prénom : Cesar | ||
| Titre : PDG | ||
| Club : Lomé
| ||
![]() |
||
| 1990-1991 | ||
| Nom : SILVA | ||
| Prénom : Francis da | ||
| Titre : PDG | ||
| Club : Cotonou | ||
![]() |
||
| 1991-1992 | ||
| Nom : AKA-ANGHUI | ||
| Prénom : Joseph | ||
| Titre : PDG | ||
| Club : Abidjan | ||
![]() |
||
| 1992-1993 | ||
| Nom : MEUNIER | ||
| Prénom : Jean Francois | ||
| Titre : PPCG | ||
| Club : Cotonou Dauphin | ||
![]() |
||
| 1993-1994 | ||
| Nom : BADIANE | ||
| Prénom : Mamadou | ||
| Titre : PDG | ||
| Club : Dakar Baobab | ||
![]() |
||
| 1994-1995 | ||
| Nom : SOGNIGBE GBADOE | ||
| Prénom : Mathias | ||
| Titre : PDG | ||
| Club : Lomé Colombe | ||
| haut de page | ||
![]() |
||
| 1995-1996 | ||
| Nom : DOSSA | ||
| Prénom : Réné | ||
| Titre : PDG | ||
| Club : Cotonou | ||
![]() |
||
| 1996-1997 | ||
| Nom : ROLAND | ||
| Prénom : Yves | ||
| Titre :PDG | ||
| Club : Lomé Soleil | ||
![]() |
||
| 1997-1998 | ||
| Nom : DIAWARA | ||
| Prénom :Lassiné | ||
| Titre : PPCG | ||
| Club : Ouagadougou Doyen | ||
![]() |
||
| 1998-1999 | ||
| Nom : BA | ||
| Prénom : Samba Diom | ||
| Titre : PPCG | ||
| Club : Nouakchott - Caravane | ||
![]() |
||
| 1999-2000 | ||
| Nom : MBODJE | ||
| Prénom : Souleymane | ||
| Titre : PDG | ||
| Club : Thiès | ||
![]() |
||
| 2000-2001 | ||
| Nom : DIAKITE | ||
| Prénom : Simon | ||
| Titre : PDG | ||
| Club :Abidjan Calao | ||
![]() |
||
| 2001-2002 | ||
| Nom : AGBESI | ||
| Prénom : Nelson Yawo | ||
| Titre : PDG | ||
| Club : Acra Premier | ||
![]() |
||
| 2002-2003 | ||
| Nom : BATIONO | ||
| Prénom : Norbert | ||
| Titre : PDG | ||
| Club : Ouagadougou Doyen | ||
![]() |
||
| 2004-2005 | ||
| Nom : BOYER | ||
| Prénom : Suzanne | ||
| Titre : PDG | ||
| Club : Abidjan Strelitzia | ||
![]() |
||
| 2005-2006 | ||
| Nom : TALATA DOULA | ||
| Prénom : Mamadou | ||
| Titre : PDG | ||
| Club : Niamey Doyen | ||
![]() |
||
| 2006-2007 | ||
| Nom : BANZE | ||
| Prénom : Jean-Marie Nkuna | ||
| Titre : PDG | ||
| Club : Lomé Diamant | ||
![]() |
||
| 2007-2008 | ||
| Nom : ADEDIRAN | ||
| Prénom : Jean Baptiste | ||
| Titre : PDG | ||
| Club : Dakar Baobab | ||
![]() |
||
| 2008-2009 | ||
| Nom : ALYKO | ||
| Prénom : William Fortuné | ||
| Titre : PDG | ||
| Club : Cotonou Nokoué | ||
| haut de page | ||


























